Back

Treasury 10-year yield on Mar 13, 2026 Kalshi
Outcome Odds
4.13% to 4.15% 28%
4.16% to 4.18% 25%
4.1% to 4.12% 24%
4.07% to 4.09% 15%
4.22% to 4.24% 11%
4.04% to 4.06% 10%
4.19% to 4.21% 8%
4.25% to 4.27% 7%
4.01% to 4.03% 7%
4.34% or above 6%
3.94% or below 6%
4.28% to 4.3% 6%
3.98% to 4% 6%
3.95% to 3.97% 6%
4.31% to 4.33% 5%

Volume: 1,041 contracts


Back