Fed Funds Rate Decisions yieldcurve.pro
Date Target (%) Change (%) Level (%) Slope (%) Regime Auctions
2025-12-11 3.75 -0.25 3.88 0.48 Bull Steep 4-Wk, 8-Wk
2025-10-30 4.00 -0.25 3.97 0.19 Bull Steep 4-Wk, 8-Wk
2025-09-18 4.25 -0.25 3.99 0.08 Bear Steep 4-Wk, 8-Wk
2024-12-19 4.50 -0.25 4.45 0.22 Bear Steep 4-Wk, 8-Wk
2024-11-08 4.75 -0.25 4.43 -0.33 Bull Steep -
2024-09-19 5.00 -0.50 4.14 -1.07 Bull Steep 4-Wk, 8-Wk
2023-07-27 5.50 +0.25 4.87 -1.50 Bear Flat 4-Wk, 7-Yr, 8-Wk
2023-05-04 5.25 +0.25 4.30 -1.89 Bear Flat 4-Wk, 8-Wk
2023-03-23 5.00 +0.25 4.03 -1.35 Bear Flat 4-Wk, 8-Wk
2023-02-02 4.75 +0.25 4.11 -1.26 Bear Flat 4-Wk, 8-Wk
2022-12-15 4.50 +0.50 4.03 -0.90 Bear Flat 4-Wk, 8-Wk
2022-11-03 4.00 +0.75 4.34 -0.11 Bear Flat 4-Wk, 8-Wk
2022-09-22 3.25 +0.75 3.68 0.41 Bear Flat 4-Wk, 8-Wk
2022-07-28 2.50 +0.75 2.72 0.26 Bear Flat 4-Wk, 7-Yr, 8-Wk
2022-06-16 1.75 +0.75 2.66 1.69 Bear Steep 4-Wk, 8-Wk

« Prev  |  1 2 3 4 5  |  Next »