| Outcome | Odds | |
|---|---|---|
| 4.13% to 4.15% | 32% |
|
| 4.16% to 4.18% | 28% |
|
| 4.1% to 4.12% | 25% |
|
| 4.19% to 4.21% | 15% |
|
| 4.07% to 4.09% | 14% |
|
| 4.22% to 4.24% | 9% |
|
| 4.04% to 4.06% | 8% |
|
| 4.25% to 4.27% | 6% |
|
| 4.01% to 4.03% | 6% |
|
| 4.31% to 4.33% | 5% |
|
| 4.28% to 4.3% | 5% |
|
| 3.98% to 4% | 5% |
|
| 3.95% to 3.97% | 5% |
|
| 3.94% or below | 4% |
|
| 4.34% or above | 3% |
|
Volume: 1,515 contracts